カワサキ Z1000 基本スペック
| 寸法・重量 | |
|---|---|
| 全身/全幅/全高mm | 2090/780/1055 |
| ホイールベースmm | 1445 |
| 最低地上高mm | 160 |
| シート高mm | 820 |
| 乾燥重量kg | 205 |
| キャスター度 | 24度50分 |
| トレールmm | 103 |
| エンジン・性能 | |
| 種類 | 水冷4スト並列4気筒 |
| 弁形式 | DOHC4バルブ |
| 内径×行程mm | 77.2×50.9 |
| 総排気量cc | 953 |
| 圧縮比 | 11.2:1 |
| 最高出力kW/rpm | 92(125ps)/10000 |
| 最大トルクN・m/rpm | 8.7(10.1kg-m)/8200 |
| 燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射 |
| 点火/始動方式 | フルトランジスタ/セル |
| 燃料タンク容量L | 18.5 |
| トランスミッション形式:6速リターン | |
| 1速/2速/3速/4速/5速/6速 | 2.570/1.882/1.556/1.333/1.2000/1.095 |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.714/2.677 |
| サスペンション | |
| 前 | テレスコピック |
| 後 | スイングアーム |
| ブレーキ | |
| 前 | ダブルディスク |
| 後 | ディスク |
| タイヤ | |
| 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 後 | 180/55ZR17M/C(73W) |
| 価格 | |
| 標準現金価格 | 105万円 |